TOP > 納入実績
| 建材第一事業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 吉佐法面工事 | 植生工 | 8,170 | m2 |
| 1998年 | 江津道路江津法面工事 | 植生工 | 19,287 | m2 |
| 1998年 | 国道191号大渡防災工事 | ロープネット工 | 6,496 | m2 |
| 2000年 | 国道9号宮野上防災工事 | ロープネット工 | 2,200 | m2 |
| 2003年 | 防府環状線道路改良工事 | 案内標識工 | 16 | 基 |
| 2005年 | 萩区画線工事 | 区画線工 | 9,940 | m |
| 2005年 | 町道木与山ノ口線道路新設工事 | PRE緑化工 | 12,960 | m2 |
| 2005年 | 北分河内地区急傾斜地崩壊対策工事 | アンカー工 | 155 | 本 |
| 2006年 | 一般国道490号美東大田道路道路改良工事 | アンカー工 | 107 | 本 |
| 2006年 | 由宇港海岸環境整備工事 | 公園施設工 | 320 | m2 |
| 2006年 | 美祢社会復帰促進センター | フェンス工 | 1,700 | m |
| 2006年 | 国道191号三見外防災工事 | 法枠工 | 2,582 | m |
| 2006年 | 宇部小野田サッカー交流拠点整備工事 | フェンス工 | 1,550 | m |
| 2007年 | 萩・下関管内交通安全施設設置工事 | ガードレール工 | 2,282 | m |
| 2007年 | 向島運動公園グランド整備 | 防球ネット工 | 420 | m |
| 2007年 | 居合地区遮音壁設置工事 | 遮音壁工 | 775 | m |
| 2008年 | 都市計画街路環状一号線 道路改良工事 | 伸縮装置工 | 73 | m |
| 2009年 | 氷上橋橋梁補強工事 | 橋梁補強工 | 72 | m |
| 2009年 | 萩山口管内区画線工事 | 区画線工 | 93,000 | m |
| 2010年 | 宇部湾岸線道路改築工事 | 投棄物防止柵工 | 812 | m |
| 建材第二事業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 島田川河川環境整備 | トラストーン | 1,800 | m2 |
| 1999年~ | 真締川河川環境整備 | トラストーン | 3,000 | m2 |
| 2000年 | 山陽自動車道 山口南インターチェンジ | テールアルメ | 1,280 | m2 |
| 2000年~ | 県道防府環状1号線 | テールアルメ | 3,500 | m2 |
| 2002年~ | 国道490号線 美東大田・大田絵堂道路 | テールアルメ | 4,650 | m2 |
| 2003年~ | 宇部小野田湾岸道路道路改築 | EPS(軽量盛土) | 14,000 | m3 |
| 2004年~ | 今津川橋下部工 | 重仮設リース | 1,200 | トン |
| 2004年 | 八幡谷渓流通常砂防 | 鋼製スリットダム | 120 | トン |
| 2004年 | 萩三隅道路 | ハウエル管φ2,000 | 285 | m |
| 2004年 | 国道490号線 美東大田・大田絵堂道路 | ハウエル管φ2,000 | 388 | m |
| 2005年 | 西部浄化センターポンプ施設 | 重仮設リース | 700 | トン |
| 2007年~ | 夜市川高潮対策 | 重仮設リース | 600 | トン |
| 2007年 | 萩三隅道路(国交省) | EPS(軽量盛土) | 2,500 | m3 |
| 2007年 | 下関法面整備 | ジオロックウォール | 150 | m |
| 2008年~ | 東京/R246 青山通り(歩道用敷石) | トラストーン | 3,300 | m2 |
| 2009年~ | 徳山下松港(N7)廃棄物護岸 | 鋼管矢板 | 1,200 | トン |
| 2009年~ | 岩国臨港道路下部工 | 鋼管矢板 | 1,000 | トン |
| 2009年 | 萩漁港海岸保全 | 鋼矢板 | 600 | トン |
| 2009年 | 宇部小野田湾岸道路助田高架橋 | 橋梁厚板 | 1,555 | トン |
| 2010年 | 山陽地区堤防補強 | 鋼矢板 | 400 | トン |
| 2011年 | 東京/芝浦埠頭 | 鋼管杭・鋼矢板 | 640 | トン |
| 建築資材事業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 萩東中学校屋内運動場耐震補強 | ALC | 1280 | m2 |
| 2009年 | 日本アクセス山口MDセンター | 屋根 | 1500 | m2 |
| 2009年 | ユニクロ山口店 | 押出成形板 | 700 | m2 |
| 2009年 | 防府市新体育館(ソルトアリーナ) | 鋼製床組 | 3900 | m2 |
| 2008年 | 山口地家裁庁舎増築工事 | ALC | 900 | m2 |
| 2008年 | スーパードラッグコスモス下関大和町店 | 屋根 | 2000 | m2 |
| 2008年 | 株式会社 クラモト本社社屋 | 押出成形板 | 900 | m2 |
| 2008年 | 山口大学常盤化学工業棟耐震改修 | KTブレース | 36 | 本 |
| 2007年 | ロックタウン周南新築工事 | 屋根 | 10000 | m2 |
| 2007年 | ルートイン防府 | 押出成形板 | 1000 | m2 |
| 2007年 | 下松市スポーツ公園体育館 | 鋼製床組 | 1855 | m2 |
| 2007年 | 山口県立岩国高校体育館耐震改修 | システム天井 | 1573 | m2 |
| 2007年 | 中国地整広島県警機動隊 | プール | 1 | 基 |
| 2006年 | デオデオ山口店 | ALC | 3000 | m2 |
| 2006年 | 賀宝の里白松苑 | ALC | 3500 | m2 |
| 2006年 | 下関市立大学体育館 | システム天井 | 1163 | m2 |
| 2003年 | 夢が丘スポーツセンター整備 | 音響調整板 | 1228 | m2 |
| 2002年 | 萩ウエルネスパーク多目的体育館 | 鋼製床組 | 1346 | m2 |
| 2000年 | やまぐちリフレッシュパーク体育館 | 鋼製床組 | 2512 | m2 |
| 1994年 | 山口県セミナーパーク体育館 | 鋼製床組 | 1015 | m2 |
| 物資事業部 | |||
|---|---|---|---|
| 2009年7月 | 社会福祉法人 心促福祉作業センター | ガスヒートポンプエアコン | ヤンマーGHP |
